一般信息
产品规格 | |
仪表格式 | 三相四线 |
电压范围 | 80%〜115%的Un |
频率 | 50Hz |
额定工作电压 | 3X220 / 380V |
电源类型 | 交流三相电源 |
下行通信 | PLC / RS485 / RF |
上行通信 | GPRS /以太网/ RS232 / RS485 /红外 |
机械振动强度 | 频率范围:10Hz〜150Hz |
内存容量 | 128MB |
存储容量 | 256MB |
工作温度范围 | -35℃〜+ 70℃ |
储存和运输温度范围 | -40℃〜+ 70℃ |
相对湿度 | ≤100%(非冷凝) |
防护等级 | IP51 |
通讯网关 | 协议转换,上行/下行协议不同物理通信介质之间的数据采集功能 |
数据传输 | 支持被动查询和主动推送 |
系统容量 | ≤400米或计量设备 |
物理尺寸 | 290mm*180mm*95mm |
重量 | 〜1KG |
标准 | |
DL / T645-2007 | 多功能电能表通讯协议 |
DL / T645-1997 | 多功能电能表通讯协议 |
1376.1 | 第一部分:主站与采集终端之间的通信协议 |
1376.2 |
第二部分:集中器本地通讯模块接口协议 |
电气要求 | |
能量消耗 | <10W <8VA(在电压电路中) |
<1VA(电流回路中) |
外形尺寸
LCD指示
技术规范
-
3P4W
-
协议:DL / T645-2007,DL / T645-1997
-
3X220V / 380V,50Hz
-
上行通信:GPRS /以太网/ RS232 / RS485 /红外
-
下行通讯:PLC / RS485 / RF
-
低功耗